Planvergleich
Tarife und Abos vergleichen, Preise pro Nutzer und Lizenz sehen und klären, ob unterschiedliche Tarife pro Nutzer in einem Account möglich sind
meetergo bietet fünf aktuelle Pläne für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen. Die folgenden Preise gelten pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer.
Planübersicht
| Plan | Ideal für | Jährlicher Preis pro Nutzer/Monat |
|---|---|---|
| Free | Einstieg, unbegrenzt viele Nutzer | 0 € |
| Light | Professionals, die Termine buchen und Meetings durchführen | 9,90 € |
| Suite | Teams, die ihre bisherigen Tools ersetzen | 29,90 € im ersten Jahr, danach 34,90 € |
| Premium | Vertriebs- und Serviceteams, die automatisieren | 49,90 € im ersten Jahr, danach 59,90 € |
| Enterprise | SSO, SCIM, Audit-Logs, individuelle Verträge, Onboarding und persönliche Betreuung | Vertrieb kontaktieren |
Du hast bereits einen früheren Tarif? Basic heißt jetzt Free, Essentials heißt jetzt Light, Growth heißt jetzt Suite und Teams heißt jetzt Premium. Dein bestehendes Abonnement, dein Preis und dein Abrechnungszeitraum bleiben unverändert. Wenn du später einen neuen Tarif auswählst, wechselst du in das aktuelle Tarifmodell.
Jeder aktuelle Plan enthält alle meetergo-Apps und Mira. Der verfügbare Funktionsumfang, die monatlichen Kontingente und die erweiterten Funktionen hängen von deinem Plan ab.
Ein Tarif pro Account, Abrechnung pro Nutzer
Der Tarif, den du wählst, gilt für deinen gesamten Account und alle Nutzer darin. Du kannst innerhalb eines Accounts keine Tarife mischen, also zum Beispiel kein Premium-Abo zusammen mit drei Light-Abos, und du kannst auch nicht nur zwei oder drei bestimmte Nutzer in einen höheren Tarif holen. Wenn du eine Funktion aus einem höheren Tarif brauchst, wechselt der gesamte Account dorthin.
Die Preise gelten pro Nutzer und Monat. Dein Gesamtpreis ist also die Anzahl der Plätze mal dem Tarifpreis. Jedes Teammitglied belegt einen Platz, jede buchbare Ressource wie ein Raum oder ein Gerät ebenfalls. Partner-Nutzer sind kostenlos und belegen nie einen Platz.
Die Anzahl der Plätze richtet sich automatisch nach deiner Teamgröße: Ein neuer Nutzer fügt einen Platz hinzu, ein gelöschter Nutzer entfernt ihn wieder. In der Nutzerverwaltung steht, was ein Nutzer mitten im Abrechnungszeitraum kostet und wie Löschungen gutgeschrieben werden.
Funktionsvergleich
Terminplanung
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktive Terminarten | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verbundene Kalender pro Nutzer | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Personalisierter Buchungslink und Website-Einbettung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Terminumfragen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchungsfragen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zahlungen bei der Buchung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gutscheincodes | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wiederkehrende Buchungen und Buchungen mehrerer Zeitfenster | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Termine mit mehreren Gastgebern | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisierte Workflows | Nicht enthalten | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMS-Guthaben pro Nutzer/Monat | 0 | 0 | 8 | 20 | Vertrag prüfen |
| Round Robin | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gastgeberauswahl und Übergabe | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Intelligentes Routing und Funnels | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Video-Buchungsseiten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wartelisten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Connect Video
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoom, Microsoft Teams und Google Meet | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| meetergo Connect-Anrufe | 1:1-Anrufe bis 45 Minuten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anrufaufzeichnungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Breakout-Räume | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumente im Anruf signieren | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
CRM
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM-Deals | 10 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| HubSpot- und Pipedrive-Synchronisierung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CRM-E-Mail-Synchronisierung mit Gmail und Outlook | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontaktanreicherung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Salesforce mit Account-Zuordnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
KI-Notizen, Mira und WhatsApp
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Meetingnotizen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mira KI-Guthaben | Starter | Starter | Voll | 5x | 5x |
| Automatischer Meetingstart und eigenes Vokabular | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mira Website-Widget | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Premium-KI-Modelle | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| WhatsApp Business-Posteingang | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| WhatsApp-Vorlagen und automatisierte Benachrichtigungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Autonomer WhatsApp KI-Agent | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Formulare, E-Signaturen, Rechnungen und Kundenbereiche
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulare und Datenerfassung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Formulareinsendungen pro Monat | 100 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Mehrstufige Funnels und Lead-Erfassung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unterschriften pro Monat | 3 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Identitätsgeprüfte Unterschriften (FES) pro Monat | Nicht enthalten | Nicht enthalten | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Rechnungen pro Monat | 3 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kundenbereiche | 3 | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Analysen zur Nutzung von Kundenbereichen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Zusammenarbeit, Branding und Plattform
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewertungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dateispeicher | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Website-Livechat | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Farben und CSS | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| meetergo-Branding entfernen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigener E-Mail-Absender und Vorlagen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| CSV-Export | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigenes SMTP | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Domain | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Analysen und Statistiken | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Integrationen, API und Support
| Funktion | Free | Light | Suite | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| REST API | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Webhooks | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zapier und Make | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Livechat-Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Telefon- und Prioritäts-Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Begleiteter Datenimport und Onboarding | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Enterprise enthält alles aus Premium sowie SSO, SCIM, Audit-Logs, individuelle Verträge, SLAs, Onboarding und einen persönlichen Success Manager. Kontaktiere den Vertrieb, um deine Anforderungen zu besprechen.
Testphase
Neue Testphasen enthalten die Funktionen des Premium-Plans. Wenn deine Testphase endet, wählst du einen bezahlten Plan, um die darin enthaltenen Funktionen weiter zu nutzen. Wenn du kein Abonnement abschließt, läuft dein Konto mit Free weiter und deine Daten bleiben erhalten.
Upgrade und Downgrade
- Öffne Admin Center → Abrechnung (my.meetergo.com/admin/subscription).
- Wähle Monatlich oder Jährlich und klicke dann den gewünschten Tarif an.
- Bestätige die Änderung.
Wechsel zwischen bezahlten Tarifen werden in beide Richtungen sofort wirksam. Bereits bezahlte Beträge aus dem aktuellen Zeitraum werden anteilig verrechnet: Bei einem Upgrade wird die Differenz in Rechnung gestellt, bei einem Downgrade wird der ungenutzte Betrag deinem Konto gutgeschrieben. Nur der Wechsel auf den Free-Tarif wartet bis zum Ende deines laufenden Abrechnungszeitraums.
Sobald ein Downgrade wirksam ist, stehen Funktionen und Kontingente oberhalb des neuen Plans nicht mehr zur Verfügung. Bestehende Daten bleiben erhalten.
Abrechnung
Du kannst zwischen monatlicher und jährlicher Abrechnung wählen und per Kredit- oder Debitkarte über Stripe bezahlen. Rechnungen findest du im Dashboard.
Die jährlichen Preise in der Übersicht sind vergünstigte Monatsraten. Suite und Premium enthalten aktuell einen Einführungspreis für das erste Jahr. Danach gilt der reguläre jährliche Preis.
Verwandte Artikel
War dieser Artikel hilfreich?
Lass uns wissen, ob dieser Artikel deine Fragen beantwortet hat.